常見鋁中間合金的型號參數
作者:ahprk 添加時間:2020-10-10 15:34:18
鋁中間合金,作為一種用來調整鋁熔體成分的傳統產品,它不是屬于金屬材料,一般是由兩種以上元素組成,種類和成分比較復雜,根據冶煉需要進行設計,可以滿足用戶的不同冶煉需求。常見的鋁中間合金的型號參數如下:
中間合金 | 形狀 | 型號 | 主要合金元素% | 用途 | 加入量 | 熔化溫度℃ | 特性 |
鋁-鈦 | 錠 | ALTi5 | Ti4.0~6.0 | 調整金屬成份,提高塑性 | 需要量而定 | 1020-1070 | 脆 |
鋁-銅 | 錠 | ALCu50 | Cu48.0~52.0 | 調整金屬成份 | 需要量而定 | 570-600 | 脆 |
鋁-硼 | 錠 | ALB3 | B2.5~3.5 | 提高導電性, 晶粒細化 | 需要量而定 | 800 | 韌 |
鋁-鋯 | 錠 | ALZr4 | Zr3.0~5.0 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 800-850 | 易偏析 |
鋁-鐵 | 錠 | ALTi5 | Fe9.0~11.0 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 1020 | 脆 |
鋁-鉻 | 錠 | ALCr2 | Cr2.0~3.0 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 900-1000 | 易偏析 |
鋁-釔 | 錠、絲 | ALSr10 | Sr9.0~11.0 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 740-800 | 易偏析 |
鋁-鈹 | 錠 | ALBe3 | Be2-4 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 820 | 韌 |
鋁-稀土 | 錠、絲 | ALB e10 | RE9.0~11.0 | 晶粒細化 | 2-3‰ | 680 | 易偏析 |
鋁-鈦-硼 | 錠、絲 | ALTi5B1 | ALTi5B1 | 晶粒細化 | 0.5-2‰ | 800 | 易偏析 |
鋁-銻 | 錠 | ALSb4 | Sb3~5 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 660 | 易偏析 |
鋁鈦碳 | 錠、絲 | ALTI5CO2 | Ti4.5~5.5 | 晶粒細化 | 1-2‰ | 740-800 | 易偏析 |
上一篇:稀土變質劑對高錳鋼的變質作用
下一篇:鋁中間合金有什么性能特點?